গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যাঃ
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যার পরিমান |
০১ | দেউলী | ২৩৫১ জন |
০২ | লক্ষীকোলা | ৫৪৫৮ জন |
০৩ | ভরিয়া | ৩০০১ জন |
০৪ | তালিবপুর | ১৫৫৯ জন |
০৫ | রহবল | ৪০৬৮ জন |
০৬ | কৃষ্ণপুর | ১৪৪৮ জন |
০৭ | বোয়ালমারী | ১১৪২ জন |
০৮ | ছাওয়ালদহ | ৪৬৬ জন |
০৯ | মেঘাখোর্দ্দ | ১০০৩ জন |
১০ | রামচন্দ্রপুর | ২৮৩ জন |
১১ | আলমপুর | ৬৩৭ জন |
১২ | পাকুড়িয়া | ৯৭১ জন |
১৩ | বাশিল্লা | ৩৬৬ জন |
১৪ | দূর্লভপুর | ৮৫৫ জন |
১৫ | পোড়ানগরী | ১১২৫ জন |
১৬ | বিষ্ণপুর | ১০৪০ জন |
২০০১ ইং সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২৫৮৭১ জন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS